Reports · Movement

Top climbers of the season

Places gained since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇷🇺Alina Korneeva+135No. 210 to No. 75
  2. 2🇺🇦Anhelina Kalinina+123No. 174 to No. 51
  3. 2🇵🇱Maja Chwalinska+123No. 146 to No. 23
  4. 4🇦🇹Lilli Tagger+106No. 154 to No. 48
  5. 5🇺🇦Daria Snigur+104No. 149 to No. 45
  6. 6🇨🇿Nikola Bartunkova+87No. 126 to No. 39
  7. 7🇩🇪Tamara Korpatsch+76No. 123 to No. 47
  8. 8Polina Kudermetova+70No. 167 to No. 97
  9. 9🇹🇷Zeynep Sonmez+60No. 110 to No. 50
  10. 10🇪🇬Mayar Sherif+58No. 107 to No. 49

ATPsince

  1. 1🇫🇷Arthur Gea+156No. 241 to No. 85
  2. 2🇪🇸Rafael Jodar+154No. 165 to No. 11
  3. 3🇬🇧Arthur Fery+148No. 185 to No. 37
  4. 4🇸🇰Alex Molcan+127No. 202 to No. 75
  5. 5🇦🇷Facundo Diaz Acosta+123No. 210 to No. 87
  6. 5🇪🇸Daniel Merida Aguilar+123No. 163 to No. 40
  7. 7🇫🇷Luca van Assche+110No. 164 to No. 54
  8. 8🇧🇪Alexander Blockx+83No. 115 to No. 32
  9. 9🇺🇸Martin Damm+79No. 173 to No. 94
  10. 9🇪🇸Martin Landaluce+79No. 146 to No. 67