Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇺🇦Dayana Yastremska−60No. 27 to No. 87
  2. 2🇪🇸Paula Badosa Gibert−59No. 25 to No. 84
  3. 3🇷🇺Liudmila Samsonova−53No. 17 to No. 70
  4. 4🇨🇴Emiliana Arango−47No. 48 to No. 95
  5. 5🇩🇪Eva Lys−46No. 39 to No. 85
  6. 6🇦🇺Maya Joint−44No. 32 to No. 76
  7. 7🇩🇪Laura Siegemund−43No. 45 to No. 88
  8. 8🇫🇷Elsa Jacquemot−42No. 56 to No. 98
  9. 9🇩🇪Tatjana Maria−36No. 43 to No. 79
  10. 10🇫🇷Varvara Gracheva−24No. 75 to No. 99

ATPsince

  1. 1🇩🇰Holger Rune−67No. 15 to No. 82
  2. 2🇨🇦Gabriel Diallo−59No. 40 to No. 99
  3. 3🇨🇦Denis Shapovalov−45No. 23 to No. 68
  4. 4🇳🇱Tallon Griekspoor−42No. 25 to No. 67
  5. 5🇮🇹Lorenzo Sonego−41No. 39 to No. 80
  6. 6🇺🇸Aleksandar Kovacevic−37No. 58 to No. 95
  7. 7🇦🇷Francisco Comesana−34No. 66 to No. 100
  8. 8🇭🇺Marton Fucsovics−30No. 54 to No. 84
  9. 9🇺🇸Jenson Brooksby−28No. 49 to No. 77
  10. 10🇦🇷Camilo Ugo Carabelli−27No. 48 to No. 75