Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇪🇸Paula Badosa Gibert−59No. 25 to No. 84
  2. 2🇩🇪Eva Lys−53No. 39 to No. 92
  3. 2🇩🇪Laura Siegemund−53No. 45 to No. 98
  4. 4🇪🇸Jessica Bouzas Maneiro−48No. 42 to No. 90
  5. 5🇨🇴Emiliana Arango−47No. 48 to No. 95
  6. 6🇩🇪Tatjana Maria−37No. 43 to No. 80
  7. 7🇦🇺Maya Joint−35No. 32 to No. 67
  8. 8🇬🇧Emma Raducanu−30No. 29 to No. 59
  9. 9🇩🇰Clara Tauson−28No. 14 to No. 42
  10. 9🇦🇺Daria Kasatkina−28No. 40 to No. 68

ATPsince

  1. 1🇮🇹Lorenzo Sonego−49No. 39 to No. 88
  2. 2🇺🇸Aleksandar Kovacevic−38No. 58 to No. 96
  3. 3🇳🇱Tallon Griekspoor−31No. 25 to No. 56
  4. 4🇫🇷Corentin Moutet−28No. 32 to No. 60
  5. 4🇦🇷Camilo Ugo Carabelli−28No. 48 to No. 76
  6. 4🇭🇺Marton Fucsovics−28No. 54 to No. 82
  7. 7🇨🇿Tomas Machac−27No. 35 to No. 62
  8. 8🇨🇦Denis Shapovalov−25No. 23 to No. 48
  9. 8🇺🇸Jenson Brooksby−25No. 49 to No. 74
  10. 8🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−25No. 67 to No. 92