Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇩🇪Eva Lys−59No. 39 to No. 98
  2. 2🇪🇸Paula Badosa Gibert−58No. 25 to No. 83
  3. 3🇦🇺Maya Joint−43No. 32 to No. 75
  4. 4🇬🇧Emma Raducanu−39No. 29 to No. 68
  5. 5🇩🇪Tatjana Maria−36No. 43 to No. 79
  6. 5🇨🇴Emiliana Arango−36No. 48 to No. 84
  7. 7🇺🇸McCartney Kessler−34No. 31 to No. 65
  8. 8🇷🇺Anna Blinkova−33No. 61 to No. 94
  9. 9🇩🇰Clara Tauson−28No. 14 to No. 42
  10. 9🇷🇺Liudmila Samsonova−28No. 17 to No. 45

ATPsince

  1. 1🇮🇹Lorenzo Sonego−52No. 39 to No. 91
  2. 2🇷🇺Karen Khachanov−32No. 17 to No. 49
  3. 3🇳🇱Tallon Griekspoor−31No. 25 to No. 56
  4. 3🇺🇸Aleksandar Kovacevic−31No. 58 to No. 89
  5. 5🇫🇷Corentin Moutet−30No. 32 to No. 62
  6. 6🇦🇷Camilo Ugo Carabelli−28No. 48 to No. 76
  7. 6🇫🇷Terence Atmane−28No. 62 to No. 90
  8. 6Jesper De Jong−28No. 71 to No. 99
  9. 9🇬🇧Jacob Fearnley−26No. 74 to No. 100
  10. 10🇨🇦Denis Shapovalov−24No. 23 to No. 47