Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇪🇸Paula Badosa Gibert−62No. 25 to No. 87
  2. 2🇩🇪Eva Lys−59No. 39 to No. 98
  3. 3🇬🇧Emma Raducanu−41No. 29 to No. 70
  4. 4🇦🇺Maya Joint−40No. 32 to No. 72
  5. 4🇩🇪Tatjana Maria−40No. 43 to No. 83
  6. 4🇨🇴Emiliana Arango−40No. 48 to No. 88
  7. 7🇺🇸McCartney Kessler−35No. 31 to No. 66
  8. 8🇷🇺Anna Blinkova−34No. 61 to No. 95
  9. 9🇷🇺Liudmila Samsonova−30No. 17 to No. 47
  10. 9🇵🇱Magda Linette−30No. 52 to No. 82

ATPsince

  1. 1🇮🇹Lorenzo Sonego−50No. 39 to No. 89
  2. 2🇷🇺Karen Khachanov−33No. 17 to No. 50
  3. 3🇳🇱Tallon Griekspoor−31No. 25 to No. 56
  4. 4🇫🇷Corentin Moutet−30No. 32 to No. 62
  5. 4🇫🇷Terence Atmane−30No. 62 to No. 92
  6. 6🇦🇷Camilo Ugo Carabelli−29No. 48 to No. 77
  7. 6Jesper De Jong−29No. 71 to No. 100
  8. 8🇬🇧Jacob Fearnley−27No. 74 to No. 101
  9. 9🇺🇸Aleksandar Kovacevic−26No. 58 to No. 84
  10. 10🇨🇦Denis Shapovalov−25No. 23 to No. 48