Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇫🇷Elsa Jacquemot−100No. 56 to No. 156
  2. 2🇨🇴Emiliana Arango−91No. 48 to No. 139
  3. 3🇺🇦Dayana Yastremska−83No. 27 to No. 110
  4. 4🇫🇷Varvara Gracheva−79No. 75 to No. 154
  5. 5🇺🇸Sofia Kenin−72No. 28 to No. 100
  6. 5🇩🇪Laura Siegemund−72No. 45 to No. 117
  7. 7🇬🇧Emma Raducanu−60No. 29 to No. 89
  8. 7🇩🇪Eva Lys−60No. 39 to No. 99
  9. 9🇬🇧Sonay Kartal−53No. 68 to No. 121
  10. 10🇪🇸Jessica Bouzas Maneiro−51No. 42 to No. 93

ATPsince

  1. 1🇩🇰Holger Rune−129No. 15 to No. 144
  2. 2🇨🇦Gabriel Diallo−85No. 40 to No. 125
  3. 3🇭🇺Marton Fucsovics−66No. 54 to No. 120
  4. 4🇦🇷Francisco Comesana−61No. 66 to No. 127
  5. 5🇮🇹Lorenzo Sonego−47No. 39 to No. 86
  6. 6🇨🇿Tomas Machac−40No. 35 to No. 75
  7. 6🇧🇦Damir Dzumhur−40No. 65 to No. 105
  8. 8🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−39No. 67 to No. 106
  9. 9🇳🇱Tallon Griekspoor−30No. 25 to No. 55
  10. 9🇪🇸Jaume Antoni Munar Clar−30No. 38 to No. 68