Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇫🇷Elsa Jacquemot−100No. 56 to No. 156
  2. 2🇨🇴Emiliana Arango−89No. 48 to No. 137
  3. 3🇺🇦Dayana Yastremska−83No. 27 to No. 110
  4. 4🇫🇷Varvara Gracheva−80No. 75 to No. 155
  5. 5🇺🇸Sofia Kenin−78No. 28 to No. 106
  6. 6🇩🇪Laura Siegemund−75No. 45 to No. 120
  7. 7🇬🇧Emma Raducanu−69No. 29 to No. 98
  8. 8🇦🇺Maya Joint−67No. 32 to No. 99
  9. 9🇩🇪Eva Lys−61No. 39 to No. 100
  10. 10🇬🇧Sonay Kartal−59No. 68 to No. 127

ATPsince

  1. 1🇩🇰Holger Rune−127No. 15 to No. 142
  2. 2🇨🇦Gabriel Diallo−82No. 40 to No. 122
  3. 3🇭🇺Marton Fucsovics−64No. 54 to No. 118
  4. 4🇦🇷Francisco Comesana−60No. 66 to No. 126
  5. 5🇫🇷Valentin Royer−48No. 56 to No. 104
  6. 6🇮🇹Lorenzo Sonego−47No. 39 to No. 86
  7. 7🇨🇿Tomas Machac−39No. 35 to No. 74
  8. 8🇫🇷Corentin Moutet−38No. 32 to No. 70
  9. 8🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−38No. 67 to No. 105
  10. 8🇬🇪Nikoloz Basilashvili−38No. 107 to No. 145