Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇫🇷Elsa Jacquemot−109No. 56 to No. 165
  2. 2🇨🇴Emiliana Arango−90No. 48 to No. 138
  3. 3🇫🇷Varvara Gracheva−87No. 75 to No. 162
  4. 4🇺🇦Dayana Yastremska−84No. 27 to No. 111
  5. 5🇺🇸Sofia Kenin−79No. 28 to No. 107
  6. 6🇩🇪Laura Siegemund−77No. 45 to No. 122
  7. 7🇬🇧Emma Raducanu−71No. 29 to No. 100
  8. 8🇩🇪Eva Lys−63No. 39 to No. 102
  9. 9🇬🇧Sonay Kartal−61No. 68 to No. 129
  10. 10🇪🇸Jessica Bouzas Maneiro−54No. 42 to No. 96

ATPsince

  1. 1🇩🇰Holger Rune−173No. 15 to No. 188
  2. 2🇭🇺Marton Fucsovics−79No. 54 to No. 133
  3. 3🇨🇦Gabriel Diallo−78No. 40 to No. 118
  4. 4🇦🇷Francisco Comesana−57No. 66 to No. 123
  5. 5🇺🇸Jenson Brooksby−52No. 49 to No. 101
  6. 6🇫🇷Valentin Royer−49No. 56 to No. 105
  7. 7🇮🇹Lorenzo Sonego−44No. 39 to No. 83
  8. 8🇨🇿Tomas Machac−40No. 35 to No. 75
  9. 8🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−40No. 67 to No. 107
  10. 10🇫🇷Corentin Moutet−38No. 32 to No. 70