Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇺🇸Sofia Kenin−163No. 28 to No. 191
  2. 2🇫🇷Varvara Gracheva−157No. 75 to No. 232
  3. 3🇩🇪Laura Siegemund−149No. 45 to No. 194
  4. 4🇩🇪Eva Lys−137No. 39 to No. 176
  5. 5🇨🇴Emiliana Arango−125No. 48 to No. 173
  6. 6🇬🇧Emma Raducanu−78No. 29 to No. 107
  7. 6🇺🇸McCartney Kessler−78No. 31 to No. 109
  8. 8🇺🇦Dayana Yastremska−76No. 27 to No. 103
  9. 8🇫🇷Elsa Jacquemot−76No. 56 to No. 132
  10. 10🇦🇺Ajla Tomljanovic−69No. 78 to No. 147

ATPsince

  1. 1🇨🇦Gabriel Diallo−126No. 40 to No. 166
  2. 2🇭🇺Marton Fucsovics−91No. 54 to No. 145
  3. 3🇫🇷Corentin Moutet−76No. 32 to No. 108
  4. 3🇮🇹Lorenzo Sonego−76No. 39 to No. 115
  5. 5🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−73No. 67 to No. 140
  6. 6🇦🇷Francisco Comesana−72No. 66 to No. 138
  7. 7🇫🇷Valentin Royer−63No. 56 to No. 119
  8. 8🇺🇸Sebastian Korda−55No. 46 to No. 101
  9. 9🇦🇺Aleksandar Vukic−50No. 87 to No. 137
  10. 10🇺🇸Jenson Brooksby−44No. 49 to No. 93