Reports · Movement

Biggest falls of the week

Places lost in the latest standings, against the Monday before.

Week of 19 Oct 2026

WTAsince

  1. 1🇨🇿Tereza Valentova−26No. 62 to No. 88
  2. 2🇦🇺Ajla Tomljanovic−23No. 108 to No. 131
  3. 3🇨🇭Simona Waltert−15No. 110 to No. 125
  4. 4🇧🇪Hanne Vandewinkel−14No. 84 to No. 98
  5. 5🇺🇦Oleksandra Oliynykova−11No. 51 to No. 62
  6. 5🇺🇸McCartney Kessler−11No. 95 to No. 106
  7. 5🇫🇷Varvara Gracheva−11No. 172 to No. 183
  8. 8🇷🇴Jaqueline Cristian−10No. 61 to No. 71
  9. 8🇨🇭Viktorija Golubic−10No. 72 to No. 82
  10. 10🇷🇺Ekaterina Alexandrova−9No. 24 to No. 33

ATPsince

  1. 1🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−40No. 108 to No. 148
  2. 2🇫🇷Corentin Moutet−32No. 71 to No. 103
  3. 3🇫🇷Arthur Rinderknech−28No. 33 to No. 61
  4. 3🇨🇦Gabriel Diallo−28No. 121 to No. 149
  5. 5🇬🇧Jan Choinski−23No. 91 to No. 114
  6. 6🇫🇷Hugo Gaston−21No. 89 to No. 110
  7. 7🇲🇨Valentin Vacherot−17No. 14 to No. 31
  8. 8🇪🇸Jaume Antoni Munar Clar−16No. 49 to No. 65
  9. 8🇭🇷Marin Cilic−16No. 80 to No. 96
  10. 10🇦🇷Roman Andres Burruchaga−15No. 62 to No. 77