Tournament
Live now🇺🇸WTA Finals 2026
Groups
Group 1
2 matches| Player | W–L | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 🇨🇿L. NoskovaLinda Noskova8th seed | 1–0 | 2–0 | 12–6 |
| 🇺🇸C. GauffCoco Gauff4th seed | 1–0 | 2–1 | 18–13 |
| 🇺🇸J. PegulaJessica Pegula5th seed | 0–1 | 1–2 | 13–18 |
| 🇺🇦M. KostyukMarta Kostyuk9th seed | 0–1 | 0–2 | 6–12 |
Group 2
2 matches| Player | W–L | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺M. AndreevaMirra Andreeva3rd seed | 1–0 | 2–0 | 12–4 |
| 🇧🇾A. SabalenkaAryna Sabalenka2nd seed | 1–0 | 2–0 | 14–11 |
| 🇨🇿K. MuchováKarolína Muchová7th seed | 0–1 | 0–2 | 11–14 |
| 🇺🇦E. SvitolinaElina Svitolina6th seed | 0–1 | 0–2 | 4–12 |
All 4 matches, round by round
Round robin
- Coco Gauff def. Jessica Pegula6-4 6-7(5) 6-2
- Linda Noskova def. Marta Kostyuk6-2 6-4
- Aryna Sabalenka def. Karolína Muchová7-6(2) 7-5
- Mirra Andreeva def. Elina Svitolina6-4 6-0