Reports · Movement

Top climbers of the season

Places gained since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇵🇱Maja Chwalinska+124No. 146 to No. 22
  2. 2🇷🇺Alina Korneeva+121No. 210 to No. 89
  3. 3🇺🇦Anhelina Kalinina+120No. 174 to No. 54
  4. 4🇦🇹Lilli Tagger+108No. 154 to No. 46
  5. 5🇺🇦Daria Snigur+106No. 149 to No. 43
  6. 6🇨🇿Nikola Bartunkova+84No. 126 to No. 42
  7. 7🇩🇪Tamara Korpatsch+76No. 123 to No. 47
  8. 8🇨🇳Xiyu Wang+74No. 170 to No. 96
  9. 9🇫🇷Diane Parry+58No. 122 to No. 64
  10. 9🇹🇷Zeynep Sonmez+58No. 110 to No. 52

ATPsince

  1. 1🇫🇷Arthur Gea+159No. 241 to No. 82
  2. 2🇪🇸Rafael Jodar+150No. 165 to No. 15
  3. 3🇬🇧Arthur Fery+149No. 185 to No. 36
  4. 4🇸🇰Alex Molcan+127No. 202 to No. 75
  5. 5🇦🇷Facundo Diaz Acosta+126No. 210 to No. 84
  6. 6🇫🇷Luca van Assche+115No. 164 to No. 49
  7. 7🇪🇸Daniel Merida Aguilar+100No. 163 to No. 63
  8. 8🇧🇪Alexander Blockx+83No. 115 to No. 32
  9. 9🇪🇸Martin Landaluce+82No. 146 to No. 64
  10. 10🇵🇾Adolfo Daniel Vallejo+77No. 143 to No. 66