Reports · Movement

Biggest falls of the season

Places lost since the season's first standings Monday on Setlex's record.

Season 2026 ·

WTAsince

  1. 1🇺🇦Dayana Yastremska−60No. 27 to No. 87
  2. 2🇪🇸Paula Badosa Gibert−59No. 25 to No. 84
  3. 3🇨🇴Emiliana Arango−49No. 48 to No. 97
  4. 4🇩🇪Eva Lys−46No. 39 to No. 85
  5. 5🇫🇷Elsa Jacquemot−45No. 56 to No. 101
  6. 6🇦🇺Maya Joint−43No. 32 to No. 75
  7. 6🇩🇪Laura Siegemund−43No. 45 to No. 88
  8. 8🇷🇺Liudmila Samsonova−38No. 17 to No. 55
  9. 9🇩🇪Tatjana Maria−37No. 43 to No. 80
  10. 10🇦🇺Daria Kasatkina−21No. 40 to No. 61

ATPsince

  1. 1🇩🇰Holger Rune−84No. 15 to No. 99
  2. 2🇮🇹Lorenzo Sonego−49No. 39 to No. 88
  3. 3🇳🇱Tallon Griekspoor−44No. 25 to No. 69
  4. 4🇺🇸Aleksandar Kovacevic−37No. 58 to No. 95
  5. 5🇭🇺Marton Fucsovics−29No. 54 to No. 83
  6. 6🇦🇷Camilo Ugo Carabelli−28No. 48 to No. 76
  7. 7🇫🇷Corentin Moutet−27No. 32 to No. 59
  8. 8🇺🇸Jenson Brooksby−25No. 49 to No. 74
  9. 9🇫🇷Giovanni Mpetshi Perricard−24No. 67 to No. 91
  10. 10🇨🇿Tomas Machac−23No. 35 to No. 58